船舶紹介
船舶紹介
防災曳船
千葉丸 | |||
総屯数 | 255トン | 出力 | 4,400PS |
---|---|---|---|
速力 | 14.5ノット | 竣工 | 2019年5月 |
成田丸 | |||
総屯数 | 257トン | 出力 | 4,000PS |
---|---|---|---|
速力 | 14.6ノット | 竣工 | 2005年6月 |
みつば | |||
総屯数 | 193トン | 出力 | 3,600PS |
---|---|---|---|
速力 | 14.2ノット | 竣工 | 2015年9月 |
化学消防船(一般財団法人海上災害防止センター殿 所有)
おおたき | |||
総屯数 | 199トン | 出力 | 3,600PS |
---|---|---|---|
速力 | 15.3ノット | 竣工 | 1996年3月 |
きよたき | |||
総屯数 | 263トン | 出力 | 3,600PS |
---|---|---|---|
速力 | 16.0ノット | 竣工 | 2001年12月 |